Loading…
Testing table in all states: loading, empty, checkbox selection, expandable rows.
01
Checkbox selection, limit control, and reload action.
| Name | Age | Dept | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | 50 | Support | Manager | Suspended | |
| User 2 | user2@example.com | 22 | Engineering | Contributor | Archived | |
| User 3 | user3@example.com | 32 | Sales | Editor | Pending | |
| User 4 | user4@example.com | 55 | Support | Viewer | Active | |
| User 5 | user5@example.com | 53 | Marketing | Admin | Archived | |
| User 6 | user6@example.com | 39 | Support | Manager | Archived | |
| User 7 | user7@example.com | 50 | Support | Contributor | Pending | |
| User 8 | user8@example.com | 56 | Marketing | Admin | Active | |
| User 9 | user9@example.com | 27 | Support | Editor | Archived | |
| User 10 | user10@example.com | 21 | Sales | Viewer | Archived |
02
Each row expands to reveal a detail panel.
| Name | Age | Dept | Role | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | 50 | Support | Manager | Suspended | |
| User 2 | user2@example.com | 22 | Engineering | Contributor | Archived | |
| User 3 | user3@example.com | 32 | Sales | Editor | Pending | |
| User 4 | user4@example.com | 55 | Support | Viewer | Active | |
| User 5 | user5@example.com | 53 | Marketing | Admin | Archived |
03
No data, friendly placeholder.
| Name | Age | Dept | Role | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| No data matches your filters. | |||||
04
Skeleton rows while data is fetching.
| Name | Age | Dept | Role | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05
Edge case: table with only one record.
| Name | Age | Dept | Role | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| User 1 | user1@example.com | 50 | Support | Manager | Suspended |